[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
|
Südwestrundfunk Zweites Deutsches Fernsehen |
Landesanstalt für Kommunikation | AFN Europe |
|
Das Erste ZDF SWR Fernsehen Baden-Württ. |
RTL R.TV Euro 3 |
-Sender der alliierten Streitkräfte: AFN Prime Atlantic |
|
SWR-Bouquet 1 SWR-Bouquet 2 Baden-Württ. ZDFmobil-Bouquet |
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Bad Mergentheim (Am Kettenwald) | H | 100 | Reg. SWR | |
| 9 | Waldenburg (Hohenau) | H | 100 | Reg. SWR | |
| 49 | Heilbronn (Weinsberg - Galgenberg) | H | 10 | Reg. SWR | |
| 21 | Schömberg-Langenbrand | H | 100 | Reg. SWR | |
| 8 | Aalen (Braunenberg) | V | 50 | Reg. SWR | |
| 4 | Raichberg | H | 100 | Reg. SWR | |
| 9 | Hornisgrinde (SWR) | H | 80 | Reg. SWR | |
| 48 | Brandenkopf | H | 2,5 | Reg. SWR | |
| 51 | Freiburg (Ebringen - Schönberg) | H | 2 | Reg. SWR | |
| 8 | Feldberg (Gipfel) | H | 100 | Reg. SWR | |
| 30 | Wannenberg | H | 5 | Reg. SWR | |
| 43 | Grünten | H | 500 | Reg. SWR | |
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Eberbach (Mudau-Reisenbach) | H | 200 | ||
| 28 | Langenburg (Glasholz) | H | 170 | ||
| 31 | Baden-Baden (Fremersberg) | H | 320 | ||
| 34 | Schömberg-Langenbrand | H | 170 | ||
| 29 | Heubach (Rosenstein) | H | 250 | ||
| 33 | Ulm-Ermingen | H | 320 | ||
| 28 | Brandenkopf | H | 30 | ||
| 22 | Donaueschingen (Hüfingen-Fürstenberg) | H | 100 | ||
| 35 | Rottweil (Deilingen-Delkhofen - Delkhofener Berg) | H | 280 | ||
| 33 | Freiburg (Vogtsburg - Totenkopf) | H | 500 | ||
| 39 | Hochrhein (Rickenbach-Bergalingen - Jungholz) | H | 230 | ||
| 37 | Ravensburg (Illmensee-Glashütten - Höchsten) | H | 270 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Eberbach (Mudau-Reisenbach) | H | 170 | ||
| 42 | Langenburg (Glasholz) | H | 200 | ||
| 41 | Baden-Baden (Fremersberg) | H | 150 | ||
| 59 | Schömberg-Langenbrand | H | 160 | ||
| 52 | Heubach (Rosenstein) | H | 150 | ||
| 54 | Ulm-Ermingen | H | 330 | ||
| 45 | Brandenkopf | H | 25 | ||
| 57 | Donaueschingen (Hüfingen-Fürstenberg) | H | 33 | ||
| 55 | Rottweil (Deilingen-Delkhofen - Delkhofener Berg) | H | 260 | ||
| 58 | Freiburg (Vogtsburg - Totenkopf) | H | 500 | ||
| 52 | Hochrhein (Rickenbach-Bergalingen - Jungholz) | H | 235 | ||
| 40 | Ravensburg (Illmensee-Glashütten - Höchsten) | H | 290 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Heidelberg (Königstuhl-Telekom) | H | 1000 | Mo–Fr 18–18.30 Uhr RNFplus |
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sindelfingen (DaimlerChrysler-Heizkraftwerk) | 100 | Reg. Böblingen |
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Konstanz (Fernmeldeamt) | V | 100 |
| AFN Heidelberg | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Mannheim-Sandhofen (Coleman Barracks) | V | 30 | ||
| 56 | Mannheim-Käfertal (Hayes Street) | V | 150 | ||
| 42 | Schwetzingen | V | 4 | ||
| 35 | Heidelberg II (Eppelheim) | V | 50 | ||
| 30 | Heidelberg I (Weststadt-Shopping Center) | V | 20 | ||
| 55 | Stuttgart-Feuerbach (Robinson Barracks) | V | 50 | ||
| 48 | Stuttgart-Vaihingen (Patch Barracks) | 1,5 | |||
| 41 | Stuttgart-Möhringen (Kelley Barracks) | H | 20 | ||
| 46 | Böblingen | V | 3 | ||
|
SWR-Bouquet 1
|
|||
|---|---|---|---|
| Das Erste (SWR) | Modulation: 16-QAM | ||
| ARTE | Guardintervall: 1/4 | ||
| Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| EinsPlus | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Heidelberg (Königstuhl-SWR) | H | 50 | ||
| 50 | Stuttgart-Frauenkopf | H | 50 |
|
SWR-Bouquet 2 Baden-Württemberg
|
|||
|---|---|---|---|
| SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Modulation: 16-QAM | ||
| hr-fernsehen | Guardintervall: 1/4 | ||
| WDR Fernsehen (Köln) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Bayerisches Fernsehen (Satellit) | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Heidelberg (Königstuhl-SWR) | H | 50 | ||
| 53 | Stuttgart-Frauenkopf | H | 50 |
|
ZDFmobil-Bouquet
|
|||
|---|---|---|---|
| ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
| 3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
| KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFdokukanal (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Datenrate: 13,27 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Heidelberg (Königstuhl-SWR) | H | 50 | ||
| 27 | Stuttgart-Frauenkopf | H | 50 |