[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grünten / Sonthofen | H | 100 | Reg. BR | |
| 60 | Hühnerberg/Harburg | H | 400 | Reg. BR | |
| 55 | Büttelberg/Frankenhöhe | H | 500 | Reg. BR | |
| 59 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | H | 100 | Reg. BR | |
| 52 | Bamberg (Geisberg) | H | 50 | Reg. BR | |
| 4 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | V | 100 | Reg. BR | |
| 25 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 100 | Reg. BR | |
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Grünten / Sonthofen | H | 440 | ||
| 23 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 390 | ||
| 32 | Wassertrüdingen (Hesselberg) | H | 410 | ||
| 35 | Spessart (Geiersberg) | H | 170 | ||
| 22 | Coburg (Meeder-Sennigshöhe) | H | 180 | ||
| 24 | Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | H | 50 | ||
| 30 | Bayreuth (Oschenberg) | H | 100 | ||
| 23 | Hof (Großer Waldstein) | H | 400 | ||
| 37 | Hirschau (Rotbühl) | H | 350 | ||
| 39 | Landshut (Weickmannshöhe) | H | 55 | ||
| 31 | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | H | 500 | ||
| 22 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 300 | ||
| 42 | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | H | 40 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Grünten / Sonthofen | H | 470 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
| 44 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 430 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
| 47 | Wassertrüdingen (Hesselberg) | H | 440 | Reg. Franken | |
| 51 | Spessart (Geiersberg) | H | 250 | Reg. Franken | |
| 41 | Coburg (Meeder - Sennigshöhe) | H | 190 | Reg. Franken | |
| 56 | Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | H | 90 | Reg. Franken | |
| 54 | Bayreuth (Oschenberg) | H | 96 | Reg. Franken | |
| 57 | Hof (Großer Waldstein) | H | 500 | Reg. Franken | |
| 43 | Hirschau (Rotbühl) | H | 320 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
| 58 | Landshut (Weickmannshöhe) | H | 39 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
| 41 | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | H | 420 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
| 53 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 350 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
| 52 | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | H | 40 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| AFN Europe | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aschaffenburg (Bessenbacher Weg) | H | 20 | ||
| AFN Wuerzburg | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ansbach (Bleidorn Kaserne) | H | 2 | ||
| 51 | Katterbach | H | 3,5 | ||
| 23 | Büttelberg/Frankenhöhe | V | 100 | ||
| 57 | Giebelstadt (Airbase) | V | 25 | ||
| 58 | Kitzingen | V | 200 | ||
| 47 | Würzburg (Frankenwarte) | V | 500 | ||
| 57 | Bad Kissingen | H | 3,5 | ||
| 59 | Schweinfurt | V | 300 | ||
| 39 | Bamberg (Warner Barracks) | V | 35 | ||
| AFN Bavaria | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Grafenwöhr | H | 100 | ||
| 45 | Vilseck | H | 3,5 | ||
| 48 | Amberg | H | 3,5 | ||
| 56 | Hohenfels | H | 40 | ||
|
BR-Bouquet 1
|
VHF | UHF | |
|---|---|---|---|
| Das Erste (BR) | Modulation: 16-QAM | Modulation: 16-QAM | |
| ARTE | Guardintervall: 1/4 | Guardintervall: 1/4 | |
| Phoenix | Fehlerkorrektur: 3/4 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |
| EinsPlus | Datenrate: 13,06 Mbit/s | Datenrate: 13,27 Mbit/s | |
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Kreuzberg / Rhön | H | 100 | ||
| 10 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg BR) | V | 25 | ||
| 6 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 25 | ||
| 6 | Dillberg/Neumarkt (Westlicher Mast) | H | 25 | ||
| 7 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | V | 25 | ||
| 7 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | V | 25 | ||
| 7 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | V | 25 | ||
| 40 | Pfarrkirchen (Postmünster - Hieb) | H | 50 | ||
| 10 | München (Olympiaturm) | V | 20 | ||
| 10 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 25 |
|
BR-Bouquet 2 Nordbayern
|
|||
|---|---|---|---|
| Bayerisches Fernsehen (Franken) | Modulation: 16-QAM | ||
| BR-alpha | Guardintervall: 1/4 | ||
| SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| hr-fernsehen | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Kreuzberg / Rhön | H | 100 | ||
| 45 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | H | 50 | ||
| 59 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 50 | ||
| 59 | Dillberg/Neumarkt (Östlicher Mast) | V | 50 |
|
BR-Bouquet 2 Südbayern
|
|||
|---|---|---|---|
| Bayerisches Fernsehen (Schwaben/Altbayern) | Modulation: 16-QAM | ||
| BR-alpha | Guardintervall: 1/4 | ||
| SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Datenrate: 13,27 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | V | 100 | ||
| 28 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | V | 100 | ||
| 27 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | V | 100 | ||
| 27 | Pfarrkirchen (Postmünster - Hieb) | H | 50 | ||
| 56 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
| 56 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 |
|
ZDFmobil-Bouquet
|
|||
|---|---|---|---|
| ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
| 3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
| KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFdokukanal (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Datenrate: 13,27 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Heidelstein / Rhön | H | 50 | ||
| 25 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | H | 50 | ||
| 34 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 50 | ||
| 34 | Dillberg/Neumarkt (Östlicher Mast) | V | 50 | ||
| 53 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | V | 50 | ||
| 33 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | V | 50 | ||
| 33 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | V | 50 | ||
| 33 | Pfarrkirchen (Postmünster - Hieb) | H | 50 | ||
| 35 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
| 35 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 |
|
ProSiebenSat.1-Bouquet Bayern
|
|||
|---|---|---|---|
| Sat.1 (Bayern) / Bayern Journal (Sa 17.30–18.30 Uhr) | Modulation: 16-QAM | ||
| ProSieben | Guardintervall: 1/4 | ||
| kabel eins | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| N24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 20 | ||
| 48 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
| 48 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 |
|
RTL-Group-Bouquet Nürnberg
|
|||
|---|---|---|---|
| RTL / Franken TV (Mo–Fr 18–18.30 Uhr) / Bayern Journal (So 17.45–18.45 Uhr) | Modulation: 16-QAM | ||
| RTL II | Guardintervall: 1/4 | ||
| Super RTL | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 20 |
|
RTL-Group-Bouquet München
|
|||
|---|---|---|---|
| RTL / RTL München Live (Mo–Fr 18–18.30 Uhr) / Bayern Journal (So 17.45–18.45 Uhr) | Modulation: 16-QAM | ||
| RTL II | Guardintervall: 1/4 | ||
| Super RTL | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
| 34 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 |
|
Gemischtes Bouquet Nürnberg
|
|||
|---|---|---|---|
| Tele 5 | Modulation: 16-QAM | ||
| Eurosport | Guardintervall: 1/4 | ||
| Franken TV | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| MonA TV | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 20 |
|
Gemischtes Bouquet München
|
|||
|---|---|---|---|
| Tele 5 | Modulation: 16-QAM | ||
| Eurosport | Guardintervall: 1/4 | ||
| münchen.tv | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| HSE24 / Regional Fernsehen Oberbayern (18–19 Uhr) | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
| 66 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 |
|
DVB-H-Test-Bouquet Erlangen
|
|||
|---|---|---|---|
| IIS/LIKE-Infokanal | Modulation: QPSK | ||
| Guardintervall: 1/32 | |||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Datenrate: 8,04 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Erlangen-Tennenlohe (Am Wolfsmantel) | V | 100 |
|
BR-Test-Bouquet München
|
|||
|---|---|---|---|
| Modulation: 16-QAM | |||
| Guardintervall: 1/4 | |||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Datenrate: 13,27 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | München (BR-Funkhaus) | V |