[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
|
hr-Bouquet 1
|
|||
|---|---|---|---|
| Das Erste (hr) | Modulation: 16-QAM | ||
| hr-fernsehen | Guardintervall: 1/4 | ||
| ARTE (Mo–Fr 12–1 Uhr, Sa 8 Uhr bis Mo 1 Uhr) / EinsFestival (Mo–Fr 1–12 Uhr, Sa 1–8 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Datenrate: 13,27 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Habichtswald (Essigberg) | H | 50 | ||
| 32 | Hoher Meißner (Telekom) | H | 50 | ||
| 32 | Rimberg | H | 50 | ||
| 49 | Heidelstein / Rhön | H | 50 | ||
| 32 | Angelburg | H | 50 | ||
| 57 | Großer Feldberg/Taunus (hr) | V | 50 | ||
| 57 | Hohe Wurzel | V | 100 | ||
| 57 | Frankfurt-Ginnheim (Europaturm) | V | 50 | ||
| 31 | Würzberg / Odenwald | H | 50 |
|
hr-Bouquet 2 Nordhessen
|
|||
|---|---|---|---|
| Phoenix | Modulation: 16-QAM | ||
| NDR Fernsehen (Niedersachsen) | Guardintervall: 1/4 | ||
| MDR Fernsehen (Satellit) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| WDR Fernsehen (Köln) | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Habichtswald (Essigberg) | H | 50 | ||
| 55 | Hoher Meißner (Telekom) | H | 50 |
|
hr-Bouquet 2 Osthessen
|
|||
|---|---|---|---|
| Phoenix | Modulation: 16-QAM | ||
| Bayerisches Fernsehen (Satellit) | Guardintervall: 1/4 | ||
| SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| MDR Fernsehen (Satellit) | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Rimberg | H | 50 | ||
| 39 | Heidelstein / Rhön | H | 50 |
|
hr-Bouquet 2 Mittelhessen
|
|||
|---|---|---|---|
| Phoenix | Modulation: 16-QAM | ||
| Bayerisches Fernsehen (Satellit) | Guardintervall: 1/4 | ||
| SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| WDR Fernsehen (Köln) | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Angelburg | H | 50 |
|
hr-Bouquet 2 Rhein-Main
|
|||
|---|---|---|---|
| Phoenix | Modulation: 16-QAM | ||
| SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Guardintervall: 1/4 | ||
| Bayerisches Fernsehen (Satellit) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Datenrate: 11,61 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Großer Feldberg/Taunus (hr) | V | 10 | ||
| 8 | Hohe Wurzel | V | 20 | ||
| 8 | Frankfurt-Ginnheim (Europaturm) | V | 20 |
|
hr-Bouquet 2 Südhessen
|
|||
|---|---|---|---|
| SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Modulation: 16-QAM | ||
| hr-fernsehen | Guardintervall: 1/4 | ||
| WDR Fernsehen (Köln) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Bayerisches Fernsehen (Satellit) | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Würzberg / Odenwald | H | 50 |
|
ZDFmobil-Bouquet
|
|||
|---|---|---|---|
| ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
| 3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
| KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFdokukanal (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Datenrate: 13,27 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Habichtswald (Essigberg) | H | 50 | ||
| 42 | Hoher Meißner (Telekom) | H | 50 | ||
| 22 | Rimberg | H | 50 | ||
| 25 | Heidelstein / Rhön | H | 50 | ||
| 52 | Angelburg | H | 50 | ||
| 22 | Großer Feldberg/Taunus (hr) | V | 50 | ||
| 22 | Hohe Wurzel | V | 100 | ||
| 22 | Frankfurt-Ginnheim (Europaturm) | V | 50 | ||
| 27 | Würzberg / Odenwald | H | 50 |
|
ProSiebenSat.1-Bouquet Hessen
|
|||
|---|---|---|---|
| Sat.1 (Hessen/Rheinland-Pfalz) | Modulation: 16-QAM | ||
| ProSieben | Guardintervall: 1/4 | ||
| kabel eins | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| N24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Großer Feldberg/Taunus (hr) | V | 50 | ||
| 54 | Hohe Wurzel | V | 100 | ||
| 54 | Frankfurt-Ginnheim (Europaturm) | V | 50 |
|
RTL-Group-Bouquet Hessen
|
|||
|---|---|---|---|
| RTL (Hessen) | Modulation: 16-QAM | ||
| RTL II | Guardintervall: 1/4 | ||
| Super RTL | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Großer Feldberg/Taunus (hr) | V | 50 | ||
| 34 | Hohe Wurzel | V | 100 | ||
| 34 | Frankfurt-Ginnheim (Europaturm) | V | 50 |
|
Gemischtes Bouquet Rhein-Main
|
|||
|---|---|---|---|
| Eurosport | Modulation: 16-QAM | ||
| terranova [Kapazität derzeit in Ausschreibung] | Guardintervall: 1/4 | ||
| rheinmaintv | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| [nicht belegte Kapazität, derzeit in Ausschreibung] | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Großer Feldberg/Taunus (hr) | V | 50 | ||
| 64 | Hohe Wurzel | V | 100 | ||
| 64 | Frankfurt-Ginnheim (Europaturm) | V | 50 |
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kammerforst (Lorch - Teufelskadrich) | H | 20 | Reg. hr | |
| 22 | Lorch/Rhein (Oberdiebach - Wurschberg) [RLP] | H | 40 | Reg. hr | |
| 29 | Wispertal | H | 5 | Reg. hr |
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lorch/Rhein (Oberdiebach - Wurschberg) [RLP] | H | 30 | ||
| 39 | Wispertal | H | 4 |
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Lorch/Rhein (Oberdiebach - Wurschberg) [RLP] | H | 40 | ||
| 49 | Wispertal | H | 5 |
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Gießen (Grünberger Straße) | H | 3,5 | ||
| 21 | Butzbach | H | 3,5 | ||
| 56 | Butzbach-Kirch-Göns | H | 30 | ||
| 46 | Gelnhausen | H | 12 | ||
| 38 | Büdingen | H | 12 | ||
| 41 | Bad Nauheim | H | 1 | ||
| 32 | Friedberg-Ockstadt | H | 1 | ||
| 42 | Wiesbaden (Air Base) | H | 2000 | ||
| 48 | Hanau | H | 20 | ||
| 32 | Babenhausen | H | 1,8 | ||
| 25 | Darmstadt | H | 250 |