[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Langenberg/Velbert (Hordtberg) | H | 100 | Reg. WDR | |
| 32 | Münster (Nottuln-Baumberge) | H | 500 | Reg. WDR | |
| 11 | Teutoburger Wald / Detmold (Bielstein) | H | 40 | Reg. WDR | |
| 30 | Nordhelle/Herscheid | H | 250 | Reg. WDR | |
| 50 | Ederkopf/Netphen (Oberste Henn) | H | 50 | Reg. WDR | |
| 24 | Aachen (Stolberg-Donnerberg) | H | 400 | Reg. WDR | |
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ibbenbüren (Adlersteige) | H | 1000 | Reg. WDR | |
| 9 | Höxter (Boffzen) [NDS] | H | 17 | Reg. WDR | |
| 53 | Höxter (Fürstenberg) [NDS] | H | 90 | Reg. WDR | |
| 54 | Neuenheerse/Bad Driburg (Steinberg) | H | 450 | Reg. WDR | |
| 5 | Wünnenberg (Mühlenberg) | H | 0,16 | Reg. WDR | |
| 49 | Rüthen (Kallenhardter Berg) | H | 12 | Reg. WDR | |
| 8 | Warstein (Hillenberg) | V | 1 | Reg. WDR | |
| 41 | Belecke/Warstein (Welschenbeck) | H | 52 | Reg. WDR | |
| 5 | Allagen/Warstein | H | 3 | Reg. WDR | |
| 22 | Hirschberg/Warstein | H | 5 | Reg. WDR | |
| 7 | Priorei/Hagen (Mostberg) | H | 0,16 | Reg. WDR | |
| 45 | Letmathe/Iserlohn (Zum Humpfertturm) | H | 190 | Reg. WDR | |
| 8 | Lendringsen/Menden (Hüingsen-WDR-Mast) | V | 1,6 | Reg. WDR | |
| 7 | Ihmert/Hemer | H | 6 | Reg. WDR | |
| 11 | Evingsen/Altena (Auf dem Löttringsen) | V | 0,8 | Reg. WDR | |
| 10 | Dahle/Altena | H | 0,1 | Reg. WDR | |
| 35 | Altena-Steinwinkel | H | 1 | Reg. WDR | |
| 46 | Werdohl (Altena-Netterscheid-Haunert) | H | 10 | Reg. WDR | |
| 5 | Mühlenrahmede/Altena (Seckeler Berg) | V | 0,16 | Reg. WDR | |
| 31 | Mühlenrahmede-Nord/Altena | H | 5 | Reg. WDR | |
| 10 | Altena (Rahmede) | H | 0,12 | Reg. WDR | |
| 8 | Altena (Nette-Giershager Berg) | H | 0,8 | Reg. WDR | |
| 7 | Altena (Pragpaul-Wixberg) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 6 | Nachrodt/Nachrodt-Wiblingwerde | H | 2 | Reg. WDR | |
| 11 | Dahlerbrück/Schalksmühle | V | 0,64 | Reg. WDR | |
| 7 | Schalksmühle (Lauenscheiderohl) | H | 0,1 | Reg. WDR | |
| 46 | Schalksmühle (Löh) | H | 50 | Reg. WDR | |
| 6 | Carthausen/Halver (Susannenhöhe) | V | 0,25 | Reg. WDR | |
| 7 | Ehringhausen/Kierspe (Hirschberg) | H | 0,26 | Reg. WDR | |
| 11 | Vollme/Kierspe (Herlinghausen) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 5 | Kierspe (Timmerberg) | H | 1,3 | Reg. WDR | |
| 10 | Rönsahl (Wipperfürth-Ohl - Ohler Berg) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 49 | Meinerzhagen (Schwarzenberg) | H | 15 | Reg. WDR | |
| 31 | Hunswinkel/Meinerzhagen | H | 8 | Reg. WDR | |
| 8 | Brügge/Lüdenscheid (Wittberg) | H | 0,4 | Reg. WDR | |
| 27 | Lüdenscheid (Elspe) | H | 6 | Reg. WDR | |
| 41 | Lüdenscheid (Vogelsberg) | H | 3,8 | Reg. WDR | |
| 10 | Lüdenscheid (Gevelndorf) | H | 1,5 | Reg. WDR | |
| 6 | Rathmecke/Lüdenscheid | H | 1 | Reg. WDR | |
| 23 | Lüdenscheid-Ost (Kalve) | V | 3 | Reg. WDR | |
| 7 | Eveking (Lüdenscheid-Schemm-Hardt) | V | 2 | Reg. WDR | |
| 22 | Werdohl - Schwarze Ahe/Herscheid | H | 2 | Reg. WDR | |
| 8 | Werdohl-Bärenstein | H | 2,5 | Reg. WDR | |
| 11 | Borbecke/Werdohl | H | 0,1 | Reg. WDR | |
| 28 | Werdohl (Scherl) | H | 30 | Reg. WDR | |
| 38 | Werdohl-Pungelscheid | H | 0,5 | Reg. WDR | |
| 10 | Kleinhammer/Werdohl | H | 1 | Reg. WDR | |
| 10 | Plettenberg (Lettmecke-Höttenberg) | H | 0,3 | Reg. WDR | |
| 43 | Plettenberg-Landemert | H | 1 | Reg. WDR | |
| 5 | Plettenberg (Hirtenböhl) | H | 1,5 | Reg. WDR | |
| 26 | Plettenberg (Hestenberg) | H | 30 | Reg. WDR | |
| 7 | Plettenberg (Saley) | M | 1,6 | Reg. WDR | |
| 34 | Plettenberg-Ölmühle (Papenkuhle) | H | 10 | Reg. WDR | |
| 23 | Affeln/Neuenrade | H | 3,2 | Reg. WDR | |
| 5 | Langenholthausen/Balve (Trachtenberg) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 6 | Balve (Baumberg) | V | 2 | Reg. WDR | |
| 44 | Volkringhausen/Balve | H | 12 | Reg. WDR | |
| 6 | Schönholthausen (Sundern-Saal) | H | 8 | Reg. WDR | |
| 5 | Hagen-Sorpetal/Sundern | H | 0,05 | Reg. WDR | |
| 10 | Allendorf/Sundern (Schillenberg) | H | 1,6 | Reg. WDR | |
| 7 | Stockum/Sundern (Wintrop) | H | 0,32 | Reg. WDR | |
| 5 | Endorf/Sundern (Bilsenberg) | M | 1,6 | Reg. WDR | |
| 6 | Hellefeld/Sundern | H | 2 | Reg. WDR | |
| 49 | Westenfeld/Sundern | H | 8 | Reg. WDR | |
| 8 | Sundern | V | 3,4 | Reg. WDR | |
| 55 | Hachen/Sundern (Rülsterberg) | H | 20 | Reg. WDR | |
| 8 | Neheim-Hüsten/Arnsberg (Basenberg) | H | 32 | Reg. WDR | |
| 24 | Arnsberg (Schloßberg) | H | 30 | Reg. WDR | |
| 41 | Arnsberg-Gierskämpen (Schuhmacherskopf) | H | 10 | Reg. WDR | |
| 54 | Oeventrop/Arnsberg (Dinschede) | H | 50 | Reg. WDR | |
| 5 | Freienohl/Meschede (Küppel) | H | 5 | Reg. WDR | |
| 8 | Grevenstein/Meschede | H | 0,6 | Reg. WDR | |
| 55 | Wennemen/Meschede (Kehling) | H | 20 | Reg. WDR | |
| 41 | Calle/Meschede | H | 5 | Reg. WDR | |
| 56 | Meschede (Klausenberg) | H | 40 | Reg. WDR | |
| 7 | Meschede | H | 2,5 | Reg. WDR | |
| 5 | Remblinghausen/Meschede (Astenberg) | M | 1 | Reg. WDR | |
| 10 | Eversberg/Meschede (Hülsenberg) | M | 4 | Reg. WDR | |
| 54 | Bestwig (Nuttlar) | H | 20 | Reg. WDR | |
| 5 | Ramsbeck/Bestwig (Wettstein) | H | 3,5 | Reg. WDR | |
| 55 | Elpe/Olsberg | H | 10 | Reg. WDR | |
| 5 | Assinghausen/Olsberg | H | 6 | Reg. WDR | |
| 7 | Antfeld/Olsberg | V | 0,3 | Reg. WDR | |
| 28 | Bigge/Olsberg (Antfeld-Langer Berg) | H | 20 | Reg. WDR | |
| 9 | Bigge-Olsberg (Gierskopp) | V | 2,5 | Reg. WDR | |
| 53 | Elleringhausen/Olsberg | H | 4 | Reg. WDR | |
| 51 | Bruchhausen/Olsberg | H | 15 | Reg. WDR | |
| 60 | Alme/Brilon (Leimenkopf) | H | 8 | Reg. WDR | |
| 37 | Hoppecke/Brilon (Arenstein) | V | 30 | Reg. WDR | |
| 8 | Messinghausen/Brilon (Auf der Burg) | H | 0,5 | Reg. WDR | |
| 37 | Niedermarsberg/Marsberg | H | 20 | Reg. WDR | |
| 30 | Dreislar/Medebach | H | 10 | Reg. WDR | |
| 58 | Oberschledorn/Medebach (Kalied) | H | 47,5 | Reg. WDR | |
| 9 | Hallenberg (Hesborn-Bollerberg) | M | 25 | Reg. WDR | |
| 48 | Grönebach/Winterberg (WDR-Mast) | H | 4 | Reg. WDR | |
| 6 | Niedersfeld/Winterberg (Rimberg) | H | 3 | Reg. WDR | |
| 9 | Siedlinghausen/Winterberg (Meisterstein) | H | 1,5 | Reg. WDR | |
| 42 | Altenfeld/Winterberg (Ochsenscheid) | H | 25 | Reg. WDR | |
| 43 | Winterberg | H | 20 | Reg. WDR | |
| 36 | Züschen (Winterberg) | H | 10 | Reg. WDR | |
| 6 | Oberkirchen/Schmallenberg (Hirschberg) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 5 | Schmallenberg (Jagdhaus-Heidkopf) | V | 2 | Reg. WDR | |
| 46 | Fleckenberg/Schmallenberg | H | 3 | Reg. WDR | |
| 42 | Gleidorf/Schmallenberg | H | 20 | Reg. WDR | |
| 10 | Fredeburg/Schmallenberg | H | 0,4 | Reg. WDR | |
| 6 | Bödefeld/Schmallenberg (WDR-Mast) | V | 0,2 | Reg. WDR | |
| 34 | Brabecke/Schmallenberg (Mülau) | H | 7 | Reg. WDR | |
| 52 | Kirchrarbach/Schmallenberg (Ringelskopf) | H | 15 | Reg. WDR | |
| 41 | Altenilpe/Schmallenberg | H | 8 | Reg. WDR | |
| 7 | Dorlar/Schmallenberg (Hardt) | H | 2,1 | Reg. WDR | |
| 26 | Reiste/Eslohe (Reisterberg) | H | 12 | Reg. WDR | |
| 28 | Eslohe (Bottenberg) | H | 12 | Reg. WDR | |
| 7 | Wenholthausen/Eslohe (Winnberge) | H | 0,5 | Reg. WDR | |
| 54 | Niedersalwey/Eslohe (Mettenberg) | H | 6 | Reg. WDR | |
| 10 | Cobbenrode/Eslohe (Korstenberg) | H | 1 | Reg. WDR | |
| 55 | Finnentrop-Serkenrode | H | 2 | Reg. WDR | |
| 11 | Fretter/Finnentrop | M | 1,5 | Reg. WDR | |
| 48 | Finnentrop-Frettermühle (Weringhausen) | H | 20 | Reg. WDR | |
| 52 | Lenhausen/Finnentrop (Rönkhausen-Almert) | H | 12 | Reg. WDR | |
| 32 | Finnentrop | H | 15 | Reg. WDR | |
| 8 | Heggen/Finnentrop (Hohe Ley) | V | 0,41 | Reg. WDR | |
| 5 | Grevenbrück/Lennestadt (Wilhelmshöhe) | H | 2,5 | Reg. WDR | |
| 52 | Grevenbrück-Süd/Lennestadt (Hirtenberg) | H | 4 | Reg. WDR | |
| 28 | Lennestadt-Elspe | H | 2 | Reg. WDR | |
| 53 | Oberelspe/Lennestadt | H | 2,5 | Reg. WDR | |
| 58 | Lennestadt-Oedingen | H | 5 | Reg. WDR | |
| 6 | Oedingen/Lennestadt (Oedingerberg) | V | 0,24 | Reg. WDR | |
| 26 | Milchenbach/Lennestadt | H | 1 | Reg. WDR | |
| 53 | Saalhausen/Lennestadt | H | 10 | Reg. WDR | |
| 10 | Langenei/Lennestadt (Langeneier Kopf) | V | 1,6 | Reg. WDR | |
| 29 | Lennestadt-Jammertal (Altenhundem) | H | 1 | Reg. WDR | |
| 58 | Altenhundem/Lennestadt (Nord) | H | 10 | Reg. WDR | |
| 10 | Meggen/Lennestadt (Nord) | H | 0,3 | Reg. WDR | |
| 56 | Lennestadt-Maumke (Meggen-Süd) | H | 3 | Reg. WDR | |
| 26 | Lennestadt-Bonzel | H | 2 | Reg. WDR | |
| 7 | Hohe Bracht / Lennestadt | V | 1,5 | Reg. WDR | |
| 28 | Lennestadt-Bilstein | H | 15 | Reg. WDR | |
| 10 | Kirchveischede/Lennestadt | H | 0,2 | Reg. WDR | |
| 8 | Helden/Attendorn (Windfahrt) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 49 | Attendorn (Lichtringhausen-Spitzberg) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 7 | Attendorn (Rappelsberg) | H | 3 | Reg. WDR | |
| 26 | Attendorn-Listerscheid | H | 2 | Reg. WDR | |
| 28 | Windebruch-Eichen/Attendorn (Ülhoff) | H | 8 | Reg. WDR | |
| 49 | Olpe-Eichhagen (Sondern) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 10 | Oberveischede/Olpe | H | 0,2 | Reg. WDR | |
| 23 | Olpe-Rehringhausen | H | 2 | Reg. WDR | |
| 28 | Olpe-Stachelau | H | 2 | Reg. WDR | |
| 22 | Olpe-Neuenkleusheim | H | 1 | Reg. WDR | |
| 32 | Altenkleusheim/Olpe | H | 2 | Reg. WDR | |
| 5 | Olpe | H | 6,5 | Reg. WDR | |
| 23 | Drolshagen-Dumicke | H | 1 | Reg. WDR | |
| 22 | Drolshagen-Schreibershof | H | 6 | Reg. WDR | |
| 7 | Drolshagen (Herrnscheid) | V | 2,2 | Reg. WDR | |
| 34 | Drolshagen-Iseringhausen | H | 6 | Reg. WDR | |
| 31 | Wenden-Elben (Krähenberg) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 57 | Wenden | H | 6,3 | Reg. WDR | |
| 46 | Gerlingen/Wenden (Bieberg) | H | 15 | Reg. WDR | |
| 23 | Wenden-Vahlberg (Rothemühle) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 32 | Wenden-Ottfingen | H | 1 | Reg. WDR | |
| 11 | Welschen-Ennest/Kirchhundem (Gühberg) | H | 10 | Reg. WDR | |
| 45 | Kirchhundem-Hofolpe (Emberg) | H | 20 | Reg. WDR | |
| 35 | Kirchhundem | H | 2 | Reg. WDR | |
| 6 | Oberhundem/Kirchhundem (Silberkuhle) | V | 0,5 | Reg. WDR | |
| 56 | Kirchhundem-Rinsecke | H | 5 | Reg. WDR | |
| 57 | Albaum/Kirchhundem | H | 80 | Reg. WDR | |
| 5 | Silberg/Kirchhundem (Wirme) | H | 2,5 | Reg. WDR | |
| 11 | Heinsberg/Kirchhundem (WDR-Mast) | H | 0,16 | Reg. WDR | |
| 10 | Wingesh./Bad Berleburg (Kappler Br.-WDR) | H | 1,6 | Reg. WDR | |
| 5 | Raumland/Bad Berleburg (Heßlar) | H | 5 | Reg. WDR | |
| 11 | Bad Berleburg (Große Hillscheid) | H | 1,35 | Reg. WDR | |
| 29 | Girkhausen/Bad Berleburg | H | 10 | Reg. WDR | |
| 11 | Wunderthausen/Bad Berleburg (Landebach) | H | 1 | Reg. WDR | |
| 33 | Bad Berleburg-Alertshausen | H | 1,5 | Reg. WDR | |
| 9 | Elsoff/Bad Berleburg | H | 0,3 | Reg. WDR | |
| 48 | Arfeld/Bad Berleburg (Stedenhof) | H | 30 | Reg. WDR | |
| 9 | Bad Laasphe (Buhlberg) | V | 2 | Reg. WDR | |
| 23 | Laaspherhütte/Bad Laasphe | H | 1 | Reg. WDR | |
| 43 | Banfe/Bad Laasphe (Rubenberg) | H | 5 | Reg. WDR | |
| 9 | Hesselbach/Bad Laasphe | H | 0,4 | Reg. WDR | |
| 48 | Bad Laasphe-Hesselbach (Sportplatz) | H | 3 | Reg. WDR | |
| 56 | Bad Laasphe-Fischelbach | H | 6 | Reg. WDR | |
| 28 | Bad Laasphe-Saßmannshausen | H | 3 | Reg. WDR | |
| 11 | Feudingen/Bad Laasphe (Petersberg) | V | 4 | Reg. WDR | |
| 33 | Oberndorf-Wittg./Bad Laasphe (Heimberg) | V | 10 | Reg. WDR | |
| 31 | Bad Laasphe-Volkholz | H | 4 | Reg. WDR | |
| 25 | Schameder/Erndtebrück | H | 4 | Reg. WDR | |
| 6 | Erndtebrück (Womelsdorf-Krobel) | H | 0,8 | Reg. WDR | |
| 53 | Erndtebrück (Hachenberg) | H | 30 | Reg. WDR | |
| 39 | Netphen-Eschenbach (Schießberg) | H | 8 | Reg. WDR | |
| 9 | Netphen (Müllersberg-WDR-Mast) | V | 0,8 | Reg. WDR | |
| 29 | Netphen-Brauersdorf | H | 6 | Reg. WDR | |
| 43 | Netphen-Beienbach (Steinhardt) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 5 | Deuz/Netphen (Halsberg) | V | 0,4 | Reg. WDR | |
| 10 | Walpersdorf/Netphen (Nenkersdorf) | V | 0,7 | Reg. WDR | |
| 6 | Hainchen/Netphen (Irmgarteichen) | H | 2 | Reg. WDR | |
| 45 | Netphen-Irmgarteichen (Eichwald) | H | 15 | Reg. WDR | |
| 33 | Netphen-Dreis-Tiefenbach (Alte Burg) | V | 5 | Reg. WDR | |
| 45 | Netphen-Unglinghausen (Stüllberg) | V | 5 | Reg. WDR | |
| 43 | Dahlbruch/Hilchenbach | H | 6 | Reg. WDR | |
| 51 | Hilchenbach (Erzebach) | H | 25 | Reg. WDR | |
| 10 | Hilchenbach/Siegen | V | 0,5 | Reg. WDR | |
| 7 | Kindelsberg/Kreuztal | M | 6 | Reg. WDR | |
| 36 | Dahlbruch-Allenbach (Kreuztal-Kredenbach) | H | 60 | Reg. WDR | |
| 22 | Kreuztal-Osthelden | H | 2 | Reg. WDR | |
| 41 | Siegen-Langenholdinghausen | H | 10 | Reg. WDR | |
| 11 | Dreis-Tiefenbach (Siegen-Kallenberg) | H | 2,3 | Reg. WDR | |
| 33 | Siegen-Wellersberg | H | 2 | Reg. WDR | |
| 5 | Siegen (Giersberg) | H | 1,6 | Reg. WDR | |
| 49 | Siegen-Feuersbach | H | 2 | Reg. WDR | |
| 10 | Siegen (Häusling) | H | 1 | Reg. WDR | |
| 11 | Eisern/Siegen (Michelsberg) | H | 0,7 | Reg. WDR | |
| 9 | Eiserfeld-Kohlenbach/Siegen | H | 1 | Reg. WDR | |
| 9 | Trupbach/Siegen (Selbach-Buberg) | H | 1 | Reg. WDR | |
| 55 | Siegen (Achenbach-Hardtchen) | V | 10 | Reg. WDR | |
| 33 | Siegen-Gosenbach | V | 2 | Reg. WDR | |
| 6 | Niederschelden/Siegen (Rothenberg-WDR) | V | 2,5 | Reg. WDR | |
| 28 | Siegen-Oberschelden | H | 1,5 | Reg. WDR | |
| 5 | Niederndorf/Freudenberg | V | 0,8 | Reg. WDR | |
| 46 | Alchen/Freudenberg | H | 3,5 | Reg. WDR | |
| 32 | Freudenberg-Oberheuslingen | H | 2 | Reg. WDR | |
| 11 | Freudenberg (Kuhlenberg) | V | 1,6 | Reg. WDR | |
| 43 | Freudenberg-Süd (Plittershagen) | V | 3 | Reg. WDR | |
| 43 | Wilnsdorf-Rinsdorf | H | 3 | Reg. WDR | |
| 38 | Wilnsdorf-Obersdorf (Asteberg) | H | 25 | Reg. WDR | |
| 9 | Niederdielfen/Wilnsdorf | V | 2 | Reg. WDR | |
| 36 | Wilnsdorf-Anzhausen | H | 6 | Reg. WDR | |
| 10 | Rudersdorf/Wilnsdorf | V | 0,5 | Reg. WDR | |
| 46 | Wilnsdorf-Wilgersdorf | H | 2 | Reg. WDR | |
| 57 | Wilnsdorf-Wilden | H | 4 | Reg. WDR | |
| 36 | Neunkirchen-Salchendorf | H | 1 | Reg. WDR | |
| 53 | Neunkirchen (Hellerberg) | H | 36 | Reg. WDR | |
| 48 | Burbach-Gilsbach | H | 5 | Reg. WDR | |
| 10 | Burbach (Schöne Aussicht) | V | 1,5 | Reg. WDR | |
| 5 | Dresselndorf/Burbach (Obere Sang) | H | 1 | Reg. WDR | |
| 58 | Burbach-Holzhausen (Niederdresselndorf) | H | 20 | Reg. WDR | |
| 46 | Morsbach-Wendershagen | H | 1 | Reg. WDR | |
| 7 | Morsbach (Hohe Hardt) | V | 1,2 | Reg. WDR | |
| 27 | Holpe/Morsbach | H | 1 | Reg. WDR | |
| 43 | Wipperfürth | H | 37,5 | Reg. WDR | |
| 52 | Kürten | H | 42 | Reg. WDR | |
| 53 | Dürscheid/Kürten | H | 5 | Reg. WDR | |
| 46 | Schönenberg/Ruppichteroth (Hänscheid) | H | 5 | Reg. WDR | |
| 10 | Rosbach-Hurst/Windeck (Alter Stuhl) | M | 4 | Reg. WDR | |
| 5 | Herchen/Rosbach / Windeck (Eichstumpf) | V | 4 | Reg. WDR | |
| 58 | Herchen/Windeck (Herchen Bahnhof) | H | 12 | Reg. WDR | |
| 31 | Wilbertzhohn/Eitorf | H | 50 | Reg. WDR | |
| 7 | Eitorf (Höhensteine) | H | 1,5 | Reg. WDR | |
| 57 | Mühleip/Eitorf (Stein) | H | 4 | Reg. WDR | |
| 53 | Wahlscheid/Lohmar (Honrath) | H | 5 | Reg. WDR | |
| 7 | Schaufenberg/Hückelhoven | H | 0,5 | Reg. WDR | |
| 7 | Übach/Übach-Palenberg | H | 1 | Reg. WDR | |
| 10 | Untermaubach/Kreuzau | H | 2 | Reg. WDR | |
| 53 | Kreuzau-Winden | H | 10 | Reg. WDR | |
| 54 | Zerkall/Nideggen (Brück) | H | 26 | Reg. WDR | |
| 7 | Abenden/Nideggen | M | 0,8 | Reg. WDR | |
| 39 | Heimbach-Ost (Bildchesberg) | H | 20 | Reg. WDR | |
| 6 | Heimbach-West | H | 2,5 | Reg. WDR | |
| 57 | Rurberg/Heimbach (Honigberg) | H | 12 | Reg. WDR | |
| 52 | Aachen-Bildchen (Karlshöhe-Mulleklenkes) | H | 20 | Reg. WDR | |
| 40 | Aachen-Lousberg (Wohnheim Rütscher Straße) | H | 5 | Reg. WDR | |
| 40 | Schevenhütte/Stolberg | H | 12 | Reg. WDR | |
| 7 | Zweifall/Stolberg | H | 0,75 | Reg. WDR | |
| 5 | Rurberg/Woffelsbach / Simmerath | H | 4,5 | Reg. WDR | |
| 7 | Dedenborn/Simmerath (Rurberger Wald) | H | 0,65 | Reg. WDR | |
| 27 | Hammer/Simmerath | H | 20 | Reg. WDR | |
| 31 | Erkensruhr/Simmerath | H | 4 | Reg. WDR | |
| 10 | Monschau (Rahmenberg) | M | 1 | Reg. WDR | |
| 28 | Monschau (Rinkberg) | H | 30 | Reg. WDR | |
| 6 | Mützenich/Monschau | V | 35 | Reg. WDR | |
| 53 | Rupperath/Bad Münstereifel (Nitterscheid) | V | 10 | Reg. WDR | |
| 47 | Schönau/Eicherscheid / Bad Münstereifel | H | 10 | Reg. WDR | |
| 46 | Bad Münstereifel (FMT John-Wiles-Straße) | H | 63 | Reg. WDR | |
| 7 | Nettersheim (Auf dem Wachthäschen) | V | 0,4 | Reg. WDR | |
| 10 | Eiserfey/Mechernich | H | 2 | Reg. WDR | |
| 54 | Mechernich (Breitenbenden) | V | 50 | Reg. WDR | |
| 5 | Urft/Kall | H | 0,4 | Reg. WDR | |
| 51 | Kall-Sötenich (Keldenicher Heide) | V | 32 | Reg. WDR | |
| 7 | Kall (Loshardt) | V | 0,35 | Reg. WDR | |
| 6 | Gemünd/Eifel / Schleiden (Müsgeshardt) | V | 1,8 | Reg. WDR | |
| 11 | Schleiden | V | 0,22 | Reg. WDR | |
| 27 | Schleiden-Oberhausen | H | 3 | Reg. WDR | |
| 6 | Hellenthal/Eifel | M | 0,3 | Reg. WDR | |
| 52 | Reifferscheid/Hellenthal (Hohleberg) | H | 12 | Reg. WDR | |
| 57 | Hahnenberg/Hellenthal | V | 40 | Reg. WDR | |
| 54 | Hellenthal-Kamberg (Sender Bärbelkreuz) | V | 20 | Reg. WDR | |
| 51 | Berk/Dahlem (Spalersborn) | V | 66 | Reg. WDR | |
| 53 | Kronenburg/Dahlem (Gischkopf) | V | 6 | Reg. WDR | |
| 5 | Dahlem/Eifel | V | 0,2 | Reg. WDR | |
| 42 | Schmidtheim/Dahlem | H | 100 | Reg. WDR | |
| 51 | Blankenheim | V | 6 | Reg. WDR | |
| 31 | Mülheim/Blankenheim | V | 92 | Reg. WDR | |
| 24 | Lommersdorf/Blankenheim (Michelsberg) | H | 50 | Reg. WDR | |
| 51 | Alendorf/Blankenheim | H | 2 | Reg. WDR | |
| 27 | Blankenheim-Waldorf | V | 4 | Reg. WDR | |
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Münster (Nottuln-Baumberge) | H | 140 | ||
| 37 | Lüdenscheid (Herscheid-Waldberg) | H | 220 | ||
| 27 | Hochsauerland/Schmallenberg (Hunau) | H | 150 | ||
| 37 | Aachen (Karlshöhe-Mulleklenkes) | H | 500 | ||
| 21 | Monschau (Simmerath-Lammersdorf) | H | 220 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Burgsteinfurt/Steinfurt | V | 2 | ||
| 44 | Holzminden-West (Höxter-Stahle-Riesen) | H | 25 | ||
| 48 | Höxter (Fürstenberg) [NDS] | H | 100 | ||
| 35 | Wünnenberg (Mühlenberg) | H | 6,3 | ||
| 35 | Rüthen (Kallenhardter Berg) | H | 12 | ||
| 54 | Warstein | H | 20 | ||
| 22 | Belecke/Warstein (Welschenbeck) | H | 40 | ||
| 39 | Allagen/Warstein | H | 40 | ||
| 47 | Hirschberg/Warstein | H | 5 | ||
| 23 | Wickede/Ruhr (Echthauser Berg) | H | 60 | ||
| 26 | Priorei/Hagen (Mostberg) | H | 3 | ||
| 39 | Letmathe/Iserlohn (Zum Humpfertturm) | H | 60 | ||
| 29 | Lendringsen/Menden (Hüingsen-DTAG) | V | 40 | ||
| 31 | Ihmert/Hemer | H | 20 | ||
| 39 | Evingsen/Altena (Tannenweg) | V | 5 | ||
| 33 | Dahle/Altena | H | 5 | ||
| 45 | Altena-Steinwinkel | H | 1 | ||
| 33 | Werdohl-Elverlingsen (Altena-Haunert) | H | 10 | ||
| 35 | Mühlenrahmede/Altena | H | 5 | ||
| 34 | Altena (Rahmede) | H | 2 | ||
| 26 | Altena (Schwarzenstein) | H | 30 | ||
| 23 | Altena (Pragpaul-Wixberg) | H | 40 | ||
| 24 | Nachrodt/Nachrodt-Wiblingwerde | H | 12 | ||
| 31 | Dahlerbrück/Schalksmühle | H | 5 | ||
| 34 | Schalksmühle-Strücken (Lauenscheiderohl) | H | 1 | ||
| 28 | Schalksmühle (Löh) | H | 60 | ||
| 23 | Carthausen/Halver (Susannenhöhe) | H | 4 | ||
| 32 | Ahelle (Halver-Dahlhauser Kopf) | H | 20 | ||
| 22 | Bollwerk/Kierspe (Herlinghausen) | H | 5 | ||
| 24 | Vollme/Kierspe (Sankel) | H | 6 | ||
| 34 | Kierspe (Arney) | H | 20 | ||
| 39 | Rönsahl (Wipperfürth-Ohl - Ohler Berg) | H | 10 | ||
| 31 | Meinerzhagen (Schwarzenberg) | H | 15 | ||
| 34 | Hunswinkel/Meinerzhagen | H | 8 | ||
| 26 | Brügge/Lüdenscheid (Wittberg) | H | 6 | ||
| 54 | Lüdenscheid-Süd (Elspe) | H | 6 | ||
| 47 | Lüdenscheid-Schafsbrücke (Vogelsberg) | H | 3 | ||
| 21 | Gevelndorf/Lüdenscheid | H | 30 | ||
| 22 | Rathmecke/Lüdenscheid (Helle) | H | 40 | ||
| 52 | Lüdenscheid-Ost (Kalve) | V | 5 | ||
| 34 | Eveking (Lüdenscheid-Schemm-Hardt) | H | 30 | ||
| 48 | Werdohl - Schwarze Ahe/Herscheid | H | 2 | ||
| 26 | Werdohl-Bärenstein | H | 10 | ||
| 32 | Werdohl (Scherl) | H | 30 | ||
| 49 | Werdohl-Pungelscheid | H | 0,5 | ||
| 24 | Werdohl-Kleinhammer | H | 12 | ||
| 22 | Plettenberg-Österau (Höttenberg) | H | 4 | ||
| 53 | Plettenberg-Landemert | H | 1 | ||
| 23 | Plettenberg (Hestenberg) | H | 30 | ||
| 42 | Plettenberg-Kersmecke (Saley) | H | 20 | ||
| 22 | Plettenberg-Ölmühle (Papenkuhle) | H | 10 | ||
| 31 | Plettenberg-Eiringhausen | H | 12 | ||
