[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
|
Südwestrundfunk Zweites Deutsches Fernsehen |
Landesanstalt für Medien und Kommunikation AFN Europe |
|
Das Erste ZDF SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz |
-Sender der alliierten Streitkräfte: AFN Prime Atlantic |
|
SWR-Bouquet 1 SWR-Bouquet 2 Rheinland-Pfalz ZDFmobil-Bouquet |
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Eifel (Daun - Scharteberg) | H | 20 | Reg. SWR | |
| 29 | Saarburg (Ockfen - Geisberg) | H | 20 | Reg. SWR | |
| 25 | Haardtkopf | H | 400 | Reg. SWR | |
| 47 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | H | 50 | Reg. SWR | |
| 6 | Koblenz (Waldesch - Naßheck) | H | 50 | Reg. SWR | |
| 11 | Mainz-Kastel (Am Keilsbaum) | H | 1 | Reg. SWR | |
| 10 | Donnersberg | H | 100 | Reg. SWR | |
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Schnee-Eifel (Sellerich - Schwarzer Mann) | H | 200 | ||
| 22 | Trier-Kürenz (Petrisberg) | H | 20 | ||
| 46 | Teufelskopf | H | 50 | ||
| 35 | Haardtkopf | H | 400 | ||
| 28 | Boppard-Bad Salzig (Fleckertshöhe) | H | 200 | ||
| 33 | Ahrweiler (Heckenbach - Schöneberg) | H | 160 | ||
| 21 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | H | 200 | ||
| 31 | Koblenz (Bendorf - Vierwinden-Höhe) | H | 100 | ||
| 37 | Donnersberg | H | 250 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Schnee-Eifel (Sellerich - Schwarzer Mann) | H | 182 | ||
| 48 | Trier-Kürenz (Petrisberg) | H | 33 | ||
| 53 | Teufelskopf | H | 50 | ||
| 55 | Haardtkopf | H | 550 | ||
| 41 | Boppard-Bad Salzig (Fleckertshöhe) | H | 230 | ||
| 56 | Ahrweiler (Heckenbach - Schöneberg) | H | 210 | ||
| 44 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | H | 170 | ||
| 51 | Koblenz (Bendorf - Vierwinden-Höhe) | H | 85 | ||
| 60 | Donnersberg | H | 250 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bitburg | V | 5000 | ||
| 44 | Idar-Oberstein | H | 0,5 | ||
| 22 | Birkenfeld (Brückener Straße) | H | 1,5 | ||
| 52 | Baumholder I | H | 15 | ||
| 47 | Baumholder II | H | 4 | ||
| 39 | Hoppstädten-Weiersbach-Neubrücke | V | 1 | ||
| 26 | Dexheim (Anderson Barracks) | V | 6 | ||
| 30 | Kaiserslautern (Vogelweh) | H | 3000 | ||
| 31 | Landstuhl | V | 2 | ||
| 29 | Miesau | H | 0,5 | ||
| 27 | Ruppertsweiler | H | 5 | ||
| 25 | Pirmasens | V | 20 | ||
| 48 | Worms | V | 30 | ||
| 55 | Germersheim | V | 1,5 |
|
SWR-Bouquet 1
|
|||
|---|---|---|---|
| Das Erste (SWR) | Modulation: 16-QAM | ||
| ARTE | Guardintervall: 1/4 | ||
| Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| EinsPlus | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Kaiserslautern-Dansenberg | H | 20 | ||
| 50 | Heidelberg (Königstuhl-SWR) | H | 50 |
|
SWR-Bouquet 2 Rheinland-Pfalz
|
|||
|---|---|---|---|
| SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Modulation: 16-QAM | ||
| hr-fernsehen | Guardintervall: 1/4 | ||
| WDR Fernsehen (Köln) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| Bayerisches Fernsehen (Satellit) | Datenrate: 13,06 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kaiserslautern (Vorderer Rotenberg) | H | 2 | ||
| 6 | Weinbiet | H | 10 |
|
ZDFmobil-Bouquet
|
|||
|---|---|---|---|
| ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
| 3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
| KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFdokukanal (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Datenrate: 13,27 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kaiserslautern-Dansenberg | H | 20 | ||
| 27 | Heidelberg (Königstuhl-SWR) | H | 50 |